Joining
A dungeon checks awakening or level requirements, party size, item level, gold, quest prerequisites, cooldown, and required items before entry.
Difficulty
Higher difficulty increases monster health and damage while improving experience, gold, and loot outcomes. The selection panel shows every multiplier before joining.
Challenges
Optional encounter conditions add variety and can be tracked separately from basic completion.
Completion
A dungeon completes when its final boss is defeated. That event can advance Ascension encounter objectives and update solo or group records.
Safety
Entry and exit state are server-authoritative. Missing requirements, expired groups, and invalid requests cannot create an instance.
Dungeon Catalog
| Dungeon | Awaken requirement | Party | Time limit | Clear requirement | Final boss | Entry gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fungus Shrooms | 100 | 1-8 | 20 minutes | 80% | Deepling Spellsinger | 20B |
| Infernal Peak | 200 | 1-8 | 20 minutes | 80% | Freegoiz | 200B |
| Crystalline Realm | 300 | 1-8 | 20 minutes | 80% | Yakchal | 500B |
| Abandoned Library | 400 | 1-8 | 20 minutes | 80% | Golden Servant | 1.5T |
| Snowblitz Depth | 500 | 1-8 | 20 minutes | 80% | Spite of the Emperor | 2.5T |
Dungeon Reward Pools
| Dungeon | Reward | Amount | Chance | Reward class |
|---|---|---|---|---|
| Fungus Shrooms | gold bar | 3 | 100% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | faith token | 2 | 80% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | supreme fragment | 5 | 100% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | minor upgrading crystal | 2 | 80% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | card upgrade gem | 1 | 50% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | card fragment | 1 | 50% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | Domination Curser | 3 | 50% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | interdimensional potion | 1 | 1% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | Vip Token | 1 | 1% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | void spellbook | 1 | 1% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | mind spellbook | 1 | 1% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | mirrored spellbook | 1 | 1% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | fortune token | 1 | 1% | Direct reward |
| Fungus Shrooms | collapsed token | 1 | 1% | Direct reward |
| Infernal Peak | gold bar | 25 | 100% | Direct reward |
| Infernal Peak | faith token | 4 | 80% | Direct reward |
| Infernal Peak | supreme fragment | 20 | 100% | Direct reward |
| Infernal Peak | minor upgrading crystal | 5 | 80% | Direct reward |
| Infernal Peak | card upgrade gem | 2 | 50% | Direct reward |
| Infernal Peak | card fragment | 2 | 50% | Direct reward |
| Infernal Peak | Skullbound Ring | 1 | 1% | Direct reward |
| Infernal Peak | glimmering soil | 1 | 70% | Direct reward |
| Infernal Peak | interdimensional potion | 1 | 2% | Direct reward |
| Infernal Peak | Vip Token | 1 | 2% | Direct reward |
| Infernal Peak | void spellbook | 1 | 2% | Direct reward |
| Infernal Peak | mind spellbook | 1 | 2% | Direct reward |
| Infernal Peak | mirrored spellbook | 1 | 2% | Direct reward |
| Infernal Peak | fortune token | 1 | 2% | Direct reward |
| Infernal Peak | collapsed token | 1 | 2% | Direct reward |
| Crystalline Realm | gold bar | 65 | 100% | Direct reward |
| Crystalline Realm | faith token | 6 | 80% | Direct reward |
| Crystalline Realm | supreme fragment | 40 | 100% | Direct reward |
| Crystalline Realm | minor upgrading crystal | 8 | 80% | Direct reward |
| Crystalline Realm | card upgrade gem | 4 | 50% | Direct reward |
| Crystalline Realm | card fragment | 4 | 50% | Direct reward |
| Crystalline Realm | flawless ice crystal | 1 | 70% | Direct reward |
| Crystalline Realm | gnomish repair crystal | 1 | 25% | Direct reward |
| Crystalline Realm | interdimensional potion | 1 | 3% | Direct reward |
| Crystalline Realm | Vip Token | 1 | 3% | Direct reward |
| Crystalline Realm | void spellbook | 1 | 3% | Direct reward |
| Crystalline Realm | mind spellbook | 1 | 3% | Direct reward |
| Crystalline Realm | mirrored spellbook | 1 | 3% | Direct reward |
| Crystalline Realm | fortune token | 1 | 3% | Direct reward |
| Crystalline Realm | collapsed token | 1 | 3% | Direct reward |
| Abandoned Library | gold bar | 175 | 100% | Direct reward |
| Abandoned Library | faith token | 10 | 80% | Direct reward |
| Abandoned Library | supreme fragment | 75 | 100% | Direct reward |
| Abandoned Library | minor upgrading crystal | 15 | 80% | Direct reward |
| Abandoned Library | card upgrade gem | 5 | 50% | Direct reward |
| Abandoned Library | card fragment | 5 | 50% | Direct reward |
| Abandoned Library | glimmering soil | 1 | 90% | Direct reward |
| Abandoned Library | flawless ice crystal | 1 | 50% | Direct reward |
| Abandoned Library | pure energy | 1 | 20% | Direct reward |
| Abandoned Library | holy soil | 1 | 5% | Direct reward |
| Abandoned Library | gnomish repair crystal | 2 | 30% | Direct reward |
| Abandoned Library | interdimensional potion | 1 | 4% | Direct reward |
| Abandoned Library | Vip Token | 1 | 4% | Direct reward |
| Abandoned Library | void spellbook | 1 | 4% | Direct reward |
| Abandoned Library | mind spellbook | 1 | 4% | Direct reward |
| Abandoned Library | mirrored spellbook | 1 | 4% | Direct reward |
| Abandoned Library | fortune token | 1 | 4% | Direct reward |
| Abandoned Library | collapsed token | 1 | 4% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | gold bar | 250 | 100% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | faith token | 15 | 80% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | supreme fragment | 100 | 100% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | minor upgrading crystal | 20 | 80% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | ascended token | 1 | 5% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | card upgrade gem | 7 | 50% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | card fragment | 7 | 50% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | glimmering soil | 1 | 95% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | flawless ice crystal | 1 | 55% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | pure energy | 1 | 25% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | holy soil | 1 | 10% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | iced soil | 1 | 5% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | gnomish repair crystal | 2 | 35% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | interdimensional potion | 1 | 5% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | Vip Token | 1 | 5% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | void spellbook | 1 | 5% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | mind spellbook | 1 | 5% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | mirrored spellbook | 1 | 5% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | fortune token | 1 | 5% | Direct reward |
| Snowblitz Depth | collapsed token | 1 | 5% | Direct reward |
Dungeon Difficulties
| Entry | Value | Effect | Notes |
|---|---|---|---|
| Normal | 100% | 100% | Baseline |
| Hard | 200% | 130% | Better rewards |
| Expert | 320% | 190% | Higher loot bonus |
| Master | 500% | 280% | Endgame groups |
| Torment | 800% | 400% | Severe challenge |
| Hell | 1300% | 600% | Highest configured tier |
Continue learning
Bosses and Encounter Mechanics
Global, Mini, Underground, and Quest bosses with readable identities, protected arenas, unique profiles, and cooldown tracking.
Ascension, Objectives, and Achievements
Ten Ascension ranks powered by varied objectives and five-stage cumulative achievements.
Guilds and Guild Progression
Member management, custom ranks, wars, invitations, inbox, leaderboards, treasury, and dedicated guild buffs.


















